Angebot-Nr. | 2024-451 |
Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 67269 |
Ort | Grünstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 440 m² |
Nutzfläche | 62 m² |
Gesamtfläche | 1.004 m² |
Grundstücksfläche | 1.241 m² |
Anzahl Stellplätze | 13 |
Vermietbare Fläche | 942 m² |
Gewerbefläche | 502 m² |
Baujahr ca. | 1993/1994 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 10 Freiplätze 3 Garagen |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 1.750.000 EUR |
Provision | 3,57 % inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Rendite bei Sollmiete | 8,23 % |
Jahresmiete (Soll) | 144.000 EUR |
Jahresmiete (Ist) | 110.800 EUR |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Angebot-Nr. | 2024-451 | Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 67269 |
Ort | Grünstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 440 m² | Nutzfläche | 62 m² |
Gesamtfläche | 1.004 m² | Grundstücksfläche | 1.241 m² |
Anzahl Stellplätze | 13 | Vermietbare Fläche | 942 m² |
Gewerbefläche | 502 m² | Baujahr ca. | 1993/1994 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 10 Freiplätze 3 Garagen |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 1.750.000 EUR |
Provision | 3,57 % inklusive der gesetzlichen MwSt. | Rendite bei Sollmiete | 8,23 % |
Jahresmiete (Soll) | 144.000 EUR | Jahresmiete (Ist) | 110.800 EUR |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS