Angebot-Nr. | 2023-410 |
Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 68161 |
Ort | Mannheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 161 m² |
Gesamtfläche | 560 m² |
Grundstücksfläche | 157 m² |
Vermietbare Fläche | 560 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 4 |
Gewerbefläche | 399 m² |
Baujahr ca. | 1966 |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
Etage | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 2.995.000 EUR |
Provision | 3,57 % inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Rendite bei Sollmiete | 5,02 % |
Monatl. Mieteinnahmen (Ist) | 12.230 EUR |
Monatl. Mieteinnahmen (Soll) | 12.531,75 EUR |
Jahresmiete (Soll) | 150.381 EUR |
Jahresmiete (Ist) | 146.760 EUR |
Verfügbar ab | Sofort |
Angebot-Nr. | 2023-410 | Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 68161 |
Ort | Mannheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 161 m² | Gesamtfläche | 560 m² |
Grundstücksfläche | 157 m² | Vermietbare Fläche | 560 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 | Anzahl Gewerbeeinheiten | 4 |
Gewerbefläche | 399 m² | Baujahr ca. | 1966 |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme | Etage | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 2.995.000 EUR | Provision | 3,57 % inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Rendite bei Sollmiete | 5,02 % | Monatl. Mieteinnahmen (Ist) | 12.230 EUR |
Monatl. Mieteinnahmen (Soll) | 12.531,75 EUR | Jahresmiete (Soll) | 150.381 EUR |
Jahresmiete (Ist) | 146.760 EUR | Verfügbar ab | Sofort |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Gültig bis: 17.06.2029
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS